附件:1.职业技能等级培训收费标准
序号 | 职业(工种)名称 | 工种等级 | 培训学时 | 培训费 |
1 | 企业人力资源管理 师 | 3(高级),4(中级) | 80 课时 | 608 元/人 |
2 | 茶艺师 | 3(高级),4(中级) | 48 课时 | 384 元/人 |
3 | 评茶员 | 3(高级),4(中级) | 48 课时 | 384 元/人 |
4 | 电子商务师 | 3(高级),4(中级) | 80 课时 | 608 元/人 |
5 | 营销员 | 3(高级),4(中级) | 80 课时 | 608 元/人 |
6 | 网络与信息安全管 理员 | 3(高级),4(中级) | 80 课时 | 608 元/人 |
7 | 计算机程序设计员 | 3(高级),4(中级) | 80 课时 | 608 元/人 |
8 | 人工智能训练师 | 3(高级),4(中级) | 80 课时 | 608 元/人 |
9 | 计算机维修工 | 3(高级),4(中级) | 80 课时 | 608 元/人 |
10 | 保育师 | 3(高级),4(中级) | 80 课时 | 608 元/人 |
11 | 健康照护师 | 3(高级),4(中级) | 80 课时 | 608 元/人 |
12 | 养老护理员 | 3(高级),4(中级) | 80 课时 | 608 元/人 |
13 | 婴幼儿发展引导员 | 3(高级),4(中级) | 80 课时 | 608 元/人 |
14 | 家政服务员 | 3(高级),4(中级) | 80 课时 | 608 元/人 |
附件:2.幼儿园教师上岗资格培训收费标准
序号 | 培训方式 | 培训时长 (课时数) | 费用单价(元/课时) | 培训费 (元) |
1 | 线上 | 60 | 4 | 240 |
2 | 面授 | 96 | 20 | 1920 |
附件:3.茂名市幼儿园园长任职资格培训收费标准
序号 | 培训方式 | 培训时长 (学时) | 费用单价学时(元/学时) | 培训费 (元) |
1 | 面授 | 120 | 30 | 3600 |
2 | 线上 | 150 | 4 | 600 |
3 | 跟岗学习 | 30 | 50 | 1500 |
附件:4.幼儿园教师资格证培训收费标准
序号 | 培训课程 | 培训方式 | 培训时长(学时) | 费用单价 (元/学时) | 培训费(元) |
1 | 普通话水 平测试 | 线上 | 15 | 4 | 60 |
面授 | 25 | 20 | 500 | ||
2 | 专业课程 | 线上 | 45 | 4 | 180 |
面授 | 75 | 20 | 1500 |
3 | 面试课程 | 面授 | 45 | 20 | 900 |